





===================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
*SEMANA :QUARTA - FEIRA DIA 02/07/2025 * |
*AO VIVO *
|
*VAMOS COLOCAR O RESULTADO ATRASADOS AQUI. * |
** 08:40 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 7º |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PT SP São Paulo – 17h20 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x |
x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PT SP São Paulo – 19h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x |
x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x |
||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PTN SP São Paulo – 20h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
===================================================================
===================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
*SEMANA :TERÇA - FEIRA DIA 01/07/2025 * |
*AO VIVO *
|
*VAMOS COLOCAR O RESULTADO ATRASADOS AQUI. * |
** 08:40 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 7º |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PT SP São Paulo – 17h20 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x |
x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PT SP São Paulo – 19h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x |
x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x |
||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
Resultado da PTN SP São Paulo – 20h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | x | x | x | |
2 | x | x | x | |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | x | x | |
6 | x | x | x | |
7 | x | x | x |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | x | x | x | ||
2 | x | x | x | ||
3 | x | x | x | ||
4 | x | x | x | ||
5 | x | x | x | ||
6 | x | x | x | ||
7 | x | x | x | ||
8 | x | x | x | ||
9 | x | x | x | ||
10 | x | x | x |
===================================================================
===================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
*SEMANA : TERÇA - FEIRA DIA 24/06/2025 * |
*AO VIVO *
|
* * |
** 08:40 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 4858 | 15 | JACARÉ | |
2 | 4112 | 03 | BURRO | |
3 | 7588 | 22 | TIGRE | |
4 | 3365 | 17 | MACACO | |
5 | 8627 | 07 | CARNEIRO | |
6 | 8550 | 13 | GALO | |
7 | 976 | 19 | PAVÃO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 4858 | 15 | JACARÉ | ||
2 | 4112 | 12 | ELEFANTE | ||
3 | 7588 | 22 | TIGRE | ||
4 | 3365 | 17 | MACACO | ||
5 | 8627 | 07 | CARNEIRO | ||
6 | 4473 | 19 | PAVÃO | ||
7 | 8153 | 14 | GATO | ||
8 | 5186 | 22 | TIGRE | ||
9 | 8285 | 22 | TIGRE | ||
10 | 4647 | 12 | ELEFANTE |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 9047 | 12 | ELEFANTE | |
2 | 6105 | 02 | ÁGUI | |
3 | 1676 | 19 | PAVÃO | |
4 | 4493 | 24 | VEADO | |
5 | 7102 | 01 | AVESTRUZ | |
6 | 8423 | 06 | CABRA | |
7 | 231 | 08 | CAMELO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 9047 | 12 | ELEFANTE | ||
2 | 6105 | 02 | ÁGUIA | ||
3 | 1676 | 19 | PAVÃO | ||
4 | 4493 | 24 | VEADO | ||
5 | 7102 | 01 | AVESTRUZ | ||
6 | 9614 | 04 | BORBOLETA | ||
7 | 0164 | 16 | LEÃO | ||
8 | 4079 | 20 | PERU | ||
9 | 7563 | 16 | LEÃO | ||
10 | 9843 | 11 | CAVALO |
º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 7028 | 07 | CARNEIRO | |
2 | 2041 | 11 | CAVALO | |
3 | 1642 | 11 | CAVALO | |
4 | 2776 | 19 | PAVÃO | |
5 | 1334 | 09 | COBRA | |
6 | 4821 | 06 | CABRA | |
7 | 3411 | 11 | CAVALO |
Resultado – 1º ao 7º |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 2870 | 18 | PORCO | |
2 | 4816 | 04 | BORNOLETA | |
3 | 3343 | 11 | CAVALO | |
4 | 4294 | 24 | VEADO | |
5 | 9105 | 02 | ÁGUIA | |
6 | 4428 | 07 | CARNEIRO | |
7 | 821 | 06 | CABRA |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 2870 | 18 | PORCO | ||
2 | 4816 | 04 | BORBOLETA | ||
3 | 3343 | 11 | CAVALO | ||
4 | 4294 | 24 | VEADO | ||
5 | 9105 | 02 | ÁGUIA | ||
6 | 2434 | 09 | COBRA | ||
7 | 8832 | 09 | COBRA | ||
8 | 7149 | 13 | GALO | ||
9 | 0634 | 09 | COBRA | ||
10 | 3477 | 20 | PERU |
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 0404 | 01 | AVESTRUZ | |
2 | 4873 | 19 | PAVÃO | |
3 | 5421 | 06 | CABRA | |
4 | 9632 | 08 | CAMELO | |
5 | 7984 | 21 | TOURO | |
6 | 8314 | 04 | BORBOLETA | |
7 | 968 | 17 | MACACO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 0404 | 01 | AVESTRUZ | ||
2 | 4873 | 19 | PAVÃO | ||
3 | 5421 | 06 | CABRA | ||
4 | 9632 | 08 | CAMELO | ||
5 | 7984 | 21 | TOURO | ||
6 | 0459 | 15 | JACARÉ | ||
7 | 4846 | 12 | ELEFANTE | ||
8 | 0723 | 06 | CABRA | ||
9 | 4312 | 03 | BURRO | ||
10 | 8654 | 14 | GATO |
Resultado da PT SP São Paulo – 17h20 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 4843 | 11 | CAVALO | |
2 | 6439 | 10 | COELHO | |
3 | 3449 | 13 | GALO | |
4 | 8075 | 19 | PAVÃO | |
5 | 7414 | 04 | BORBOLETA | |
6 | 0220 | 05 | CACHORRO | |
7 | 187 | 21 | TOURO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 4843 | 11 | CAVALO | ||
2 | 6439 | 10 | COELHO | ||
3 | 3449 | 13 | GALO | ||
4 | 8075 | 19 | PAVÃO | ||
5 | 7414 | 04 | BORBOLETA | ||
6 | 4638 | 10 | COELHO | ||
7 | 8440 | 10 | COELHO | ||
8 | 4347 | 12 | ELEFANTE | ||
9 | 3995 | 24 | VEADO | ||
10 | 1640 | 10 | COELHO |
Resultado da PT SP São Paulo – 19h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 0285 | 22 | TIRGRE | |
2 | 0131 | 08 | CAMELO | |
3 | 4519 | 05 | CACHORRO | |
4 | 2724 | 06 | CABRA | |
5 | 2018 | 05 | CACHORRO | |
6 | 9677 | 20 | PERU | |
7 | 037 | 10 | COELHO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 0285 | 22 | TIGRE | ||
2 | 0131 | 08 | CAMELO | ||
3 | 4519 | 05 | CACHORRO | ||
4 | 2724 | 06 | CABRA | ||
5 | 2018 | 05 | CACHORRO | ||
6 | 0042 | 11 | CAVALO | ||
7 | 2157 | 15 | JACARÉ | ||
8 | 8312 | 03 | BURRO | ||
9 | 5194 | 24 | VEADO | ||
10 | 5382 | 21 | TOURO |
Resultado da PTN SP São Paulo – 20h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 8734 | 09 | COBRA | |
2 | 4235 | 09 | COBRA | |
3 | 7395 | 24 | VEADO | |
4 | 3534 | 09 | COBRA | |
5 | 1507 | 02 | ÁGUIA | |
6 | 5405 | 02 | ÁGUIA | |
7 | 988 | 22 | TIGRE |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 8734 | 09 | COBRA | ||
2 | 4235 | 09 | COBRA | ||
3 | 7395 | 24 | VEADO | ||
4 | 3534 | 09 | COBRA | ||
5 | 1507 | 02 | ÁGUIA | ||
6 | 8473 | 19 | PAVÃO | ||
7 | 7235 | 09 | COBRA | ||
8 | 3393 | 24 | VEADO | ||
9 | 4554 | 14 | GATO | ||
10 | 9060 | 15 | JACARÉ |
===================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
*SEMANA : SEGUNDA - FEIRA DIA 23/06/2025 * |
*VAMOS COLOCAR O RESULTADO *
|
* * |
** 08:40 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 9136 | 09 | COBRA | |
2 | 9390 | 23 | URSO | |
3 | 4570 | 18 | PORCO | |
4 | 0162 | 16 | LEÃO | |
5 | 6546 | 12 | ELEFANTE | |
6 | 9804 | 01 | AVESTRUZ | |
7 | 787 | 22 | TIGRE |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 9136 | 09 | COBRA | ||
2 | 9390 | 23 | URSO | ||
3 | 4570 | 18 | PORCO | ||
4 | 0162 | 16 | LEÃO | ||
5 | 6546 | 12 | ELEFANTE | ||
6 | 9940 | 10 | COELHO | ||
7 | 1351 | 13 | GALO | ||
8 | 3976 | 19 | PAVÃO | ||
9 | 6002 | 01 | AVESTRUZ | ||
10 | 1073 | 19 | PAVÃO |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 8725 | 07 | CARNEIRO | |
2 | 4129 | 08 | CAMELO | |
3 | 1025 | 07 | CARNEIRO | |
4 | 6252 | 13 | GALO | |
5 | 5452 | 13 | GALO | |
6 | 5582 | 21 | TOURO | |
7 | 025 | 07 | CAMELO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 8725 | 07 | CARNEIRO | ||
2 | 4129 | 08 | CAMELO | ||
3 | 1025 | 07 | CARMEIRO | ||
4 | 6252 | 13 | GALO | ||
5 | 5452 | 13 | GALO | ||
6 | 8416 | 04 | BORNOLETA | ||
7 | 7102 | 01 | AVESTRUZ | ||
8 | 2225 | 07 | CARNEIRO | ||
9 | 5952 | 13 | GALO | ||
10 | 9278 | 20 | PERU |
º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 1560 | 15 | JACARÉ | |
2 | 5659 | 15 | JACARÉ | |
3 | 6407 | 02 | ÁGUIA | |
4 | 7256 | 14 | GATO | |
5 | 8990 | 23 | URSO | |
6 | 9872 | 18 | PORCO | |
7 | 828 | 07 | CARNEIRO |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 6383 | 21 | TOURO | |
2 | 0995 | 24 | VEADO | |
3 | 6204 | 01 | AVESTRUZ | |
4 | 8771 | 18 | PORCO | |
5 | 8422 | 06 | CABRA | |
6 | 0775 | 19 | PAVÃO | |
7 | 351 | 13 | GALO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 6383 | 21 | TOURO | ||
2 | 0995 | 24 | VEADO | ||
3 | 6204 | 01 | AVESTRUZ | ||
4 | 8771 | 18 | PORCO | ||
5 | 8422 | 06 | CABRA | ||
6 | 6068 | 17 | MACACO | ||
7 | 3927 | 07 | CARNEIRO | ||
8 | 8907 | 02 | CARNEIRO | ||
9 | 3541 | 11 | CAVALO | ||
10 | 3218 | 05 | CACHORRO |
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 4199 | 25 | VACA | |
2 | 0001 | 01 | AVESTRUZ | |
3 | 8264 | 16 | LEÃO | |
4 | 1062 | 16 | LEÃO | |
5 | 7946 | 12 | ELEFANTE | |
6 | 1472 | 18 | PORCO | |
7 | 004 | 01 | AVESTRUZ |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 4925 | 25 | VACA | ||
2 | 0001 | 01 | AVESTRUZ | ||
3 | 8264 | 16 | LEÃO | ||
4 | 1062 | 16 | LEÃO | ||
5 | 7946 | 12 | ELEFANTE | ||
6 | 4081 | 21 | TOURO | ||
7 | 1020 | 05 | CACHORRO | ||
8 | 9066 | 17 | MACACO | ||
9 | 9142 | 11 | CAVALO | ||
10 | 4781 | 21 | TOURO |
Resultado da PT SP São Paulo – 17h20 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 1761 | 16 | LEÃO | |
2 | 2041 | 11 | CABALO | |
3 | 7604 | 01 | AVESTRUZ | |
4 | 1054 | 14 | GATO | |
5 | 2571 | 18 | PORCO | |
6 | 5031 | 08 | CAMELO | |
7 | 594 | 24 | VEADO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 1761 | 16 | LEÃO | ||
2 | 2041 | 11 | CAVALO | ||
3 | 7604 | 01 | AVESTRUZ | ||
4 | 1054 | 14 | GATO | ||
5 | 2571 | 18 | PORCO | ||
6 | 1274 | 18 | PORCO | ||
7 | 7060 | 15 | JACARÉ | ||
8 | 6405 | 02 | ÁGUIA | ||
9 | 1144 | 11 | CAVALO | ||
10 | 0911 | 03 | BURRO |
Resultado da PT SP São Paulo – 19h00 |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 1001 | 01 | AVESTRUZ | |
2 | 1450 | 13 | GALO | |
3 | 4844 | 11 | CAVALO | |
4 | 4844 | 17 | MACACO | |
5 | 2772 | 18 | PORCO | |
6 | 8334 | 09 | COBRA | |
7 | 451 | 13 | GALO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 1001 | 01 | AVESTRUZ | ||
2 | 1450 | 13 | GALO | ||
3 | 4844 | 11 | CAVALO | ||
4 | 8267 | 17 | MACACO | ||
5 | 2772 | 18 | PORCO | ||
6 | 1148 | 12 | ELEFANTE | ||
7 | 0482 | 21 | TOURO | ||
8 | 0546 | 12 | ELEFANTE | ||
9 | 1047 | 12 | ELEFANTE | ||
10 | 1557 | 15 | JACARÉ |
Resultado – 1º ao 7º |
Resultado da PTN SP São Paulo – 20h00 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 2284 | 21 | TOURO | |
2 | 6252 | 14 | GATO | |
3 | 2442 | 11 | CAVALO | |
4 | 8472 | 18 | PORCO | |
5 | 1349 | 13 | GALO | |
6 | 0800 | 25 | VACA | |
7 | 281 | 21 | TOURO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 2284 | 21 | TOURO | ||
2 | 6253 | 14 | GATO | ||
3 | 2442 | 11 | CAVALO | ||
4 | 8472 | 18 | PORCO | ||
5 | 1349 | 13 | GALO | ||
6 | 2628 | 07 | CARNEIRO | ||
7 | 2244 | 11 | CAVALO | ||
8 | 8547 | 12 | ELEFANTE | ||
9 | 4322 | 06 | CABRA | ||
10 | 8541 | 11 | CAVALO |
========================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
*SEMANA : SEXTA - FEIRA DIA 20/06/2025 * |
*VAMOS COLOCAR O RESULTADO AQUI MAIS TARDE . *
|
* * |
** 08:40 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 0748 | 12 | ELEFANTE | |
2 | 8869 | 18 | PORCO | |
3 | 0286 | 22 | TIGRE | |
4 | 7081 |
21 | TOURO | |
5 | 3690 | 23 | URSO | |
6 | 0674 | 19 | PAVÃO | |
7 | 634 | 09 | COBRA |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 0748 | 12 | ELEFANTE | ||
2 | 8869 | 18 |
PORCO | ||
3 | 0286 | 22 | TIGRE | ||
4 | 7081 | 21 | TOURO | ||
5 | 3690 | 23 | URSO | ||
6 | 0807 | 02 | ÁGUIA | ||
7 | 7820 | 05 | CACHORRO | ||
8 | 4688 | 22 | TIGRE | ||
9 | 8961 | 16 | LEÃO | ||
10 | 2950 | 13 | GALO |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 2538 | 10 | COELHO | |
2 | 7345 | 12 | ELEFANTE | |
3 | 9267 | 17 | MACACO | |
4 | 0704 | 01 |
AVESTRUZ | |
5 | 0977 | 20 | PERU | |
6 | 0831 | 08 | CAMELO | |
7 | 614 | 11 | CAVALO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 2538 | 10 | COELHO | ||
2 | 7345 | 12 | ELEFANTE | ||
3 | 9267 | 17 | MACACO | ||
4 | 0704 | 01 | AVESTRUZ | ||
5 | 0977 | 20 | PERU | ||
6 | 2790 | 23 | URSO | ||
7 | 5327 | 07 | CARNEIRO | ||
8 | 3460 | 15 | JACARÉ | ||
9 | 8574 | 19 | PAVÃO | ||
10 | 0982 | 21 | TOURO |
º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 1092 | 23 | URSO | |
2 | 0721 | 06 | CABRA | |
3 | 5459 | 15 | JACARÉ | |
4 | 1042 | 11 | CAVALO | |
5 | 0196 | 24 | VEADO | |
6 | 8510 | 03 | BURRO | |
7 | 787 | 22 | TIGRE |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
Resultado – 1º ao 7º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
1 | 0049 | 13 | GALO | |
2 | 3730 | 08 | CAMELO | |
3 | 6383 | 21 | TOURO | |
4 | 6050 | 13 | GALO | |
5 | 2102 | 01 | AVESTRUZ | |
6 | 8314 | 04 | BORBOLETA | |
7 | 182 | 21 | TOURO |
Resultado – 1º ao 10º |
Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
1 | 0049 | 13 | GALO | ||
2 | 3730 | 08 | CAMELO | ||
3 | 6383 | 21 | TOURO | ||
4 | 6050 | 13 | GALO | ||
5 | 2102 | 01 | AVESTRUZ | ||
6 | 0386 | 17 | MACACO | ||
7 | 0730 | 08 | CAMELO | ||
8 | 4385 | 22 | TIGRE | ||
9 | 9030 | 08 | CAMELO | ||
10 | 2825 | 07 | CARNEIRO |
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
