================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
| *SEXTA- FEIRA DIA 30/01/2026* |
|
* VAMOS COLOCAR O RESULTADO AQUI . *
|
|
* *
|
|
* *
|
| ** 08:30 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0321 | 13 | GALO | |
| 2 | 6595 | 24 | VEADO | |
| 3 | 3892 | 23 | URSO | |
| 4 | 4356 | 14 | GATO | |
| 5 | 0573 | 19 | PAVÃO | |
| 6 | 5767 | 17 | MACACO | |
| 7 | 314 | 04 | BORBOLETA |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 0351 | 13 | GATO | ||
| 2 |
6595 |
24 | VEADO | ||
| 3 | 3892 | 23 | URSO | ||
| 4 | 4353 | 14 | GATO | ||
| 5 | 0573 | 19 | PAVÃO | ||
| 6 | 0634 | 09 | COBRA | ||
| 7 | 3583 | 21 | TOURO | ||
| 8 | 5995 | 24 | VEADO | ||
| 9 | 1526 | 07 | CARNEIRO | ||
| 10 | 7505 | 02 | ÁGUIA |
| VAMOS COLOCAR O RESULTADO A MANHA POR 04:30 DA MANDUGADA |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 00 | 0 | 0 | ||
| 2 |
00 |
0 | 0 | ||
| 3 | 00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 00 | 0 | 0 | ||
| 5 | 00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 00 | 0 | 0 | ||
| 7 | 00 | 0 | 0 | ||
| 8 | 00 | 0 | 0 | ||
| 9 | 00 | 0 | 0 | ||
| 10 | 00 | 0 | 0 |
| º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
| ** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 00 | 0 | 0 | ||
| 2 |
00 |
0 | 0 | ||
| 3 | 00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 00 | 0 | 0 | ||
| 5 | 00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 00 | 0 | 0 | ||
| 7 | 00 | 0 | 0 | ||
| 8 | 00 | 0 | 0 | ||
| 9 | 00 | 0 | 0 | ||
| 10 | 00 | 0 | 0 |
|
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
| ** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 00 | 0 | 0 | ||
| 2 |
00 |
0 | 0 | ||
| 3 | 00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 00 | 0 | 0 | ||
| 5 | 00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 00 | 0 | 0 | ||
| 7 | 00 | 0 | 0 | ||
| 8 | 00 | 0 | 0 | ||
| 9 | 00 | 0 | 0 | ||
| 10 | 00 | 0 | 0 |
| Resultado da PT SP São Paulo – 17h20 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 00 | 0 | 0 | ||
| 2 |
00 |
0 | 0 | ||
| 3 | 00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 00 | 0 | 0 | ||
| 5 | 00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 00 | 0 | 0 | ||
| 7 | 00 | 0 | 0 | ||
| 8 | 00 | 0 | 0 | ||
| 9 | 00 | 0 | 0 | ||
| 10 | 00 | 0 | 0 |
| Resultado da PTSP São Paulo – 19h00 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| A MANHA AS 04:15 |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 00 | 0 | 0 | ||
| 2 |
00 |
0 | 0 | ||
| 3 | 00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 00 | 0 | 0 | ||
| 5 | 00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 00 | 0 | 0 | ||
| 7 | 00 | 0 | 0 | ||
| 8 | 00 | 0 | 0 | ||
| 9 | 00 | 0 | 0 | ||
| 10 | 00 | 0 | 0 |
| Resultado da PTN SP São Paulo – 20h00 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 00 | 0 | 0 | ||
| 2 |
00 |
0 | 0 | ||
| 3 | 00 | 0 | 0 | ||
| 4 | 00 | 0 | 0 | ||
| 5 | 00 | 0 | 0 | ||
| 6 | 00 | 0 | 0 | ||
| 7 | 00 | 0 | 0 | ||
| 8 | 00 | 0 | 0 | ||
| 9 | 00 | 0 | 0 | ||
| 10 | 00 | 0 | 0 |
=========================================================
================================================================
Resultado da PT SP São Paulo – 08h30 |
| *SEGUNDA- FEIRA DIA 12/01/2026* |
|
* *
|
|
* *
|
|
* *
|
| ** 08:30 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 08:35 – Aguardem, já já sai …. *** |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 1627 | 07 | CARNEIRO | |
| 2 | 2917 | 05 | CACHORRO | |
| 3 | 2774 | 19 | PAVAO | |
| 4 | 5297 | 25 | VACA | |
| 5 | 0518 | 05 | CACHORRO | |
| 6 |
3133 |
09 | COBRA | |
| 7 | 745 | 12 | ELEFANTE |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 1627 | 07 | CARNEIRO | ||
| 2 |
2917 |
05 | CACHORRO | ||
| 3 | 2774 | 19 | PAVÃO | ||
| 4 | 5297 | 25 | VACA | ||
| 5 | 0518 | 05 | CACHORRO | ||
| 6 | 1225 | 07 | CARNEIRO | ||
| 7 | 6972 | 18 | PORCO | ||
| 8 | 2179 | 20 | PERU | ||
| 9 | 7747 | 12 | ELEFANTE | ||
| 10 | 1256 | 14 | GATO |
Resultado da PT SP São Paulo – 10h30 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 6614 | 04 | BORBOLETA | |
| 2 | 8675 | 19 | PAVÂO | |
| 3 | 3144 | 11 | CAVALO | |
| 4 | 9556 | 14 | GATO | |
| 5 | 4312 | 03 | BURRO | |
| 6 | 2301 | 01 | AVESTRUZ | |
| 7 | 376 | 19 | PAVÃO |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 6614 | 04 | BORBLETA | ||
| 2 |
8675 |
19 | PAVÃO | ||
| 3 | 3144 | 11 | CAVALO | ||
| 4 | 9556 | 14 | GATO | ||
| 5 | 4312 | 03 | BURRO | ||
| 6 | 6839 | 10 | COELHO | ||
| 7 | 6615 | 04 | BORBOLETA | ||
| 8 | 1745 | 12 | ELEFANTE | ||
| 9 | 4546 | 12 | ELEFANTE | ||
| 10 | 2046 | 12 | ELEFANTE |
| º Resultado da PTSP São Paulo – 12h20 |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 8571 | 18 | PORCO | |
| 2 | 1349 | 13 | GALO | |
| 3 | 5439 | 10 | COELHO | |
| 4 | 3853 | 14 | GATO | |
| 5 | 5317 | 05 | CACHORRO | |
| 6 | 4529 | 08 | CAMELO | |
| 7 | 562 | 16 | LEÃO |
Resultado da PTSP São Paulo – 13h30 |
| ** 13:10 – Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 13:45 – Aguardem, já já sai …. *** |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 7630 | 08 | CAMELO | |
| 2 | 1185 | 22 | TIGRE | |
| 3 | 1839 | 10 | COELHO | |
| 4 | 5692 | 23 | URSO | |
| 5 | 2519 | 05 | CACHORRO | |
| 6 | 8865 | 17 | MACACO | |
| 7 | 041 | 11 | CAVALO |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 7630 | 08 | CAMELO | ||
| 2 |
1185 |
22 | TIGRE | ||
| 3 | 1839 | 10 | COELHO | ||
| 4 | 5692 | 23 | URSO | ||
| 5 | 2519 | 05 | CACHORRO | ||
| 6 | 7115 | 04 | BORBOLETA | ||
| 7 | 6185 | 22 |
TIGRE | ||
| 8 | 3839 | 10 | COELHO | ||
| 9 | 0595 | 23 | URSO | ||
| 10 | 9597 | 25 | VACA |
|
Resultado da Bandeirantes São Paulo – 15h30 |
| ** 15:35– Já estamos AO VIVO pelo site. ** pra passar o resultado. ** 15:45– Aguardem, já já sai …. *** |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 4320 | 05 | CACHORRO | |
| 2 | 4790 | 23 | URSO | |
| 3 | 7733 | 09 | COBRA | |
| 4 | 1760 | 15 | JACARÉ | |
| 5 | 2617 | 05 | CACHORRO | |
| 6 | 1220 | 05 | CACHORRO | |
| 7 | 692 | 23 | URSO |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 4320 | 05 | CACHORRO | ||
| 2 |
4790 |
23 | URSO | ||
| 3 | 7733 | 09 | COBRA | ||
| 4 | 1760 | 15 | JACARÉ | ||
| 5 | 2617 | 05 | CACHORRO | ||
| 6 | 4471 | 18 | PORCO | ||
| 7 | 3777 | 20 | PERU | ||
| 8 | 2936 | 09 | COBRA | ||
| 9 | 0030 | 08 | CAMELO | ||
| 10 | 2434 | 09 | COBRA |
| Resultado da PT SP São Paulo – 17h20 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 4868 | 17 | MACACO | |
| 2 | 0643 | 11 | CAVALO | |
| 3 | 8590 | 23 | URSO | |
| 4 | 4768 | 17 | MACACO | |
| 5 | 4896 | 24 | VEADO | |
| 6 | 3765 | 17 | MACACO | |
| 7 | 130 | 08 | CAMELO |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 4868 | 17 | MACACO | ||
| 2 |
0643 |
11 | CAVALO | ||
| 3 | 8590 | 23 | URSO | ||
| 4 | 4768 | 17 | MACACO | ||
| 5 | 4896 | 24 | VAEADO | ||
| 6 | 4084 | 21 | TOURO | ||
| 7 | 8657 | 15 | JACARÉ | ||
| 8 | 6496 | 24 | VEADO | ||
| 9 | 8308 | 02 | ÁGUIA | ||
| 10 | 1310 | 03 | BURRO |
| Resultado da PTSP São Paulo – 19h00 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 5943 | 11 | CAVALO | |
| 2 | 6802 | 01 | AVESTRUZ | |
| 3 | 4582 | 21 | TOURO | |
| 4 | 2412 | 03 | BURRO | |
| 5 | 4664 | 16 | LEÃO | |
| 6 | 4404 | 01 | AVESTRUZ | |
| 7 | 424 | 06 | CABRA |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 5943 | 11 | CAVALO | ||
| 2 |
6802 |
01 | AVESTRUZ | ||
| 3 | 4583 | 21 | TOURO | ||
| 4 | 2412 | 03 | BURRO | ||
| 5 | 4664 | 16 | LEÃO | ||
| 6 | 5642 | 11 | CAVALO | ||
| 7 | 9854 | 14 | GALO | ||
| 8 | 4081 | 21 | TOURO | ||
| 9 | 3232 | 08 | CAMELO | ||
| 10 | 7213 | 04 | BORBOLETA |
| Resultado da PTN SP São Paulo – 20h00 |
| Resultado – 1º ao 7º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | |
| 1 | 4415 | 04 | BORBOLETA | |
| 2 | 2575 | 19 | PAVÃO | |
| 3 | 4574 | 19 | PAVÃO | |
| 4 | 9818 | 05 | CACHORRO | |
| 5 | 4103 | 01 | AVESTRUZ | |
| 6 | 5485 | 23 | URSO | |
| 7 | 368 | 17 | MACACO |
| Resultado – 1º ao 10º |
| Premio | Milhar | Grupo | Bicho | ||
| 1 | 4415 | 04 | BORBOLETA | ||
| 2 |
2575 |
19 | PAVÃO | ||
| 3 | 4574 | 19 | PAVÃO | ||
| 4 | 9818 | 05 | CACHORRO | ||
| 5 | 4103 | 01 | AVESTRUZ | ||
| 6 | 4249 | 13 | GALO | ||
| 7 | 4558 | 15 | JACARÉ | ||
| 8 | 1771 | 18 | PORCO | ||
| 9 | 5548 | 12 | ELEFANTE | ||
| 10 | 1611 | 03 | BURRO |
=========================================================










